Hier vind je het volledige programma van het schooldamtoernooi. De oranje blokken zijn voor de deelnemende kinderen, de blauwe blokken voor belangstellenden zoals ouders en begeleiders vanuit de school, en de groene blokken voor beiden.
Aula | Aula | Jan Groenendijk zaal | Roel Boomstra zaal | |
---|---|---|---|---|
10:15 | Inloop | |||
10:30 | ||||
10:45 | Opening | |||
11:00 | Ronde 1 | Aanschuifsimultaan Neem het op tegen damtalent Daniël Boxum (16). Hij speelt tegelijkertijd tegen meerdere tegenstanders. Je kunt op elk moment aanschuiven. Daniël geeft tussendoor uitleg over spelregels, mogelijkheden en trucjes die het damspelt kent. Weet jij hem te verslaan? | Informatiemarkt Op de informatiemarkt vertellen we in een doorlopende presentatie waarom dammen, vooral voor kinderen, zo gezond is. Daarnaast leggen we uit hoe kinderen kunnen beginnen met dammen en waar je belangrijke informatie zoals ons trainingsaanbod en de damkalender kunt vinden. Vragen? Stel ze hier! | |
11:15 | ||||
11:30 | Ronde 2 | |||
11:45 | ||||
12:00 | Doe tijdens de pauze mee aan de damquiz van Pinky en win een leuke prijs. Weet jij bijvoorbeeld met hoeveel schijven je begint? | |||
12:15 | ||||
12:30 | Ronde 3 | Lezing: Over de Schoonheid van het Damspel Johan Kraijenbrink, Technisch Directeur van de Nederlandse dambond, laat zien wat dammen voor hem zo aantrekkelijk maakt. Dit doet hij in begrijpbare taal en met voorbeelden geschikt voor zowel dammers als niet-dammers, jong en oud. | ||
12:45 | ||||
13:00 | Ronde 4 | Damclinic We geven een democlinic zoals we die ook op basisscholen geven. Leer in een vogelvlucht de belangrijkste spelregels en neem het tegen elkaar op. | ||
13:15 | ||||
13:30 | Ronde 5 | Informatiemarkt (continuering) | ||
13:45 | ||||
14:00 | Pauze en dam-kennis-quiz met Pinky (herhaling). | |||
14:15 | ||||
14:30 | Ronde 6 | Lezing: Over de Schoonheid van het Damspel (herhaling) | ||
14:45 | ||||
15:00 | Ronde 7 | |||
15:15 | ||||
15:30 | Prijsuitreiking | |||
15:45 |
Aula | Aula | Jan Groenendijk zaal | Roel Boomstra zaal | |
---|---|---|---|---|
10:15 | Inloop | |||
10:30 | ||||
10:45 | Opening | |||
12:00 | Doe tijdens de pauze mee aan de damquiz van Pinky en win een leuke prijs. Weet jij bijvoorbeeld met hoeveel schijven je begint? | |||
12:15 | ||||
14:00 | Pauze en dam-kennis-quiz met Pinky (herhaling). | |||
14:15 | ||||
15:30 | Prijsuitreiking | |||
15:45 |
Aula | Aula | Jan Groenendijk zaal | Roel Boomstra zaal | |
---|---|---|---|---|
11:00 | Ronde 1 | |||
11:15 | ||||
11:30 | Ronde 2 | |||
11:45 | ||||
12:30 | Ronde 3 | |||
12:45 | ||||
13:00 | Ronde 4 | |||
13:15 | ||||
13:30 | Ronde 5 | |||
13:45 | ||||
14:30 | Ronde 6 | |||
14:45 | ||||
15:00 | Ronde 7 | |||
15:15 |
Aula | Aula | Jan Groenendijk zaal | Roel Boomstra zaal | |
---|---|---|---|---|
11:00 | Aanschuifsimultaan Neem het op tegen damtalent Daniël Boxum (16). Hij speelt tegelijkertijd tegen meerdere tegenstanders. Je kunt op elk moment aanschuiven. Daniël geeft tussendoor uitleg over spelregels, mogelijkheden en trucjes die het damspelt kent. Weet jij hem te verslaan? | |||
11:15 | ||||
11:30 | ||||
11:45 | ||||
12:00 | ||||
12:15 | ||||
12:30 | ||||
12:45 | ||||
13:00 | ||||
13:15 | ||||
13:30 | ||||
13:45 | ||||
14:00 | ||||
14:15 | ||||
14:30 | ||||
14:45 | ||||
15:00 | ||||
15:15 |
Aula | Aula | Jan Groenendijk zaal | Roel Boomstra zaal | |
---|---|---|---|---|
12:30 | Lezing: Over de Schoonheid van het Damspel Johan Kraijenbrink, Technisch Directeur van de Nederlandse dambond, laat zien wat dammen voor hem zo aantrekkelijk maakt. Dit doet hij in begrijpbare taal en met voorbeelden geschikt voor zowel dammers als niet-dammers, jong en oud. | |||
12:45 | ||||
14:30 | Lezing: Over de Schoonheid van het Damspel (herhaling) | |||
14:45 |
Aula | Aula | Jan Groenendijk zaal | Roel Boomstra zaal | |
---|---|---|---|---|
11:00 | Informatiemarkt Op de informatiemarkt vertellen we in een doorlopende presentatie waarom dammen, vooral voor kinderen, zo gezond is. Daarnaast leggen we uit hoe kinderen kunnen beginnen met dammen en waar je belangrijke informatie zoals ons trainingsaanbod en de damkalender kunt vinden. Vragen? Stel ze hier! | |||
11:15 | ||||
11:30 | ||||
11:45 | ||||
12:00 | ||||
12:15 | ||||
12:30 | ||||
12:45 | ||||
13:30 | Informatiemarkt (continuering) | |||
13:45 | ||||
14:00 | ||||
14:15 | ||||
14:30 | ||||
14:45 | ||||
15:00 | ||||
15:15 |
Aula | Aula | Jan Groenendijk zaal | Roel Boomstra zaal | |
---|---|---|---|---|
13:00 | Damclinic We geven een democlinic zoals we die ook op basisscholen geven. Leer in een vogelvlucht de belangrijkste spelregels en neem het tegen elkaar op. | |||
13:15 |