In 2005 zijn we begonnen met het publiceren van nieuwsberichten op onze website. Sindsdien is de website een aantal keer vernieuwd. Het nieuws vanaf 2018 is op de homepagina te vinden, en dat van voor die tijd staat in onderstaand overzicht. Artikelen zijn gegroepeerd per jaar en worden weergegeven in het originele format.
Januari | |
2 | |
5 | |
6 | |
7 | |
9 | |
10 | Provinciaal damkampioenschap UPDB 2008 |
12 | |
14 | |
15 | |
17 | |
20 | |
26 | |
27 | |
30 | |
Februari | |
3 | |
9 | |
11 | |
13 | |
17 | |
19 | |
22 | |
27 | |
28 | |
Maart | |
1 | |
3 | |
4 | |
6 | |
8 | |
14 | |
15 | |
15 | |
18 | |
22 | |
22 | |
26 | |
29 | |
April | |
2 | |
5 | |
6 | |
9 | |
9 | Eerste nederlaag voor ADC |
12 | Andrew Tjon wederom sneldamkampioen |
12 | |
16 | |
16 | |
18 | |
25 | |
25 | |
27 | |
27 | |
29 | |
30 | |
30 | |
Mei | |
2 | |
3 | |
3 | |
4 | |
9 | |
17 | |
20 | |
22 | |
23 | |
27 | |
29 | |
Juni | |
1 | |
7 | OG Utrecht naar halve finales KNDB-beker |
8 | Sensationeel dagje ‘dammen onder de Dom’ |
18 | |
19 | |
21 | |
21 | |
25 | |
27 | |
28 | |
Juli | |
5 | |
7 | |
17 | |
19 | |
22 | |
26 | |
Augustus | |
2 | |
6 | |
7 | |
22 | |
September | |
1 | |
13 | |
15 | |
20 | |
27 | |
27 | |
Oktober | |
5 | |
11 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
22 | |
22 | |
25 | |
25 | |
November | |
1 | |
8 | |
9 | |
9 | |
15 | |
17 | |
18 | |
22 | |
22 | |
23 | |
24 | |
29 | |
29 | |
December | |
1 | |
2 | |
3 | |
6 | |
7 | |
7 | |
8 | |
11 | |
13 | |
13 | |
17 | |
18 | |
19 | |
21 | |
27 | |
28 | |
28 |
Januari | ||
1 | ||
3 | ||
5 | ||
7 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
15 | ||
15 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
21 | ||
22 | ||
25 | ||
30 | ||
Februari | ||
4 | ||
5 | ||
8 | ||
9 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
18 | ||
19 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
26 | ||
Maart | ||
2 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
17 | ||
19 | ||
19 | ||
22 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
29 | ||
31 | ||
April | ||
1 | ||
2 | ||
9 | ||
11 | ||
14 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
Mei | ||
3 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
27 | ||
Juni | ||
6 | ||
6 | ||
10 | ||
19 | ||
26 | ||
Juli | ||
1 | ||
3 | ||
6 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
18 | ||
30 | ||
Augustus | ||
9 | ||
9 | ||
12 | ||
15 | ||
22 | ||
26 | ||
27 | ||
September | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | ||
9 | ||
7 | ||
12 | ||
14 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
28 | ||
30 | ||
Oktober | ||
1 | ||
1 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
9 | ||
9 | ||
11 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | Damvierdaagse weer ongelooflijk sterk bezet – Damvierdaagse van Amersfoort – voorbeschouwing | |
19 | Schwarzman boos – Damvierdaagse speeldag 1 | |
20 | 3 koplopers in damtitelstrijd – Damvierdaagse speeldag 2 | |
21 | Alexander Schwarzman alleen aan de leiding – Damvierdaagse speeldag 3 | |
22 | Alexander Schwarzman ongenaakbaar – Damvierdaagse Slotdag | |
23 | ||
23 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
November | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
5 | ||
7 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
30 | ||
December | ||
3 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
31 |
Januari | ||
1 | ||
6 | ||
7 | ||
11 | ||
14 | ||
15 | ||
20 | ||
20 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
25 | ||
27 | ||
28 | ||
Februari | ||
2 | ||
5 | ||
7 | ||
11 | ||
12 | ||
17 | ||
18 | ||
22 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
Maart | ||
2 | ||
6 | ||
7 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | Koos van Amerongen prolongeert titel bij de junioren | |
11 | ||
13 | ||
16 | ||
23 | ||
30 | ||
April | ||
2 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
9 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | Climax valt in de laatste ronde | |
15 | OG trekt aan langste eind in nederlaagtoernooi | |
16 | ||
18 | ||
18 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
26 | ||
26 | ||
29 | ||
Mei | ||
3 | ||
10 | ||
10 | Spanning was te snijden in strijd om “Supercup” | verslag Harry de Waard | verslag Andrew Tjon A Ong | |
17 | ||
17 | ||
18 | ||
22 | ||
28 | ||
Juni | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
23 | ||
27 | ||
Juli | ||
3 | ||
5 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
30 | ||
30 | ||
Augustus | ||
2 | EK Junioren Dag 2 ‘aftasten’ Oekraïne Met de UPDB’ers Koos van Amerongen en Laura Timmerman | |
11 | ||
12 | ||
17 | ||
20 | ||
September | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
13 | ||
15 | ||
19 | ||
29 | ||
Oktober | ||
6 | ||
6 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
27 | ||
November | ||
4 | ||
7 | ||
8 | ||
10 | ||
16 | ||
18 | ||
18 | ||
22 | ||
22 | ||
24 | ||
29 | ||
30 | ||
December | ||
2 | ||
8 | ||
10 | ||
14 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
22 | ||
23 | ||
25 | ||
28 |
Januari | ||
1 | ||
5 | ||
5 | ||
12 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
19 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
26 | ||
27 | ||
Februari | ||
2 | ||
9 | ||
9 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
23 | ||
24 | ||
Maart | ||
3 | ||
10 | ||
13 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
23 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
28 | ||
April | ||
6 | ||
6 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
20 | ||
21 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
Mei | ||
3 | ||
4 | ||
15 | ||
15 | ||
17 | ||
20 | ||
21 | ||
23 | ||
Juni | ||
3 | ||
6 | ||
16 | ||
19 | ||
24 | ||
Juli | ||
4 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
18 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
27 | ||
29 | ||
Augustus | ||
3 | ||
7 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
22 | ||
25 | ||
27 | ||
September | ||
2 | ||
7 | ||
7 | ||
13 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
24 | ||
25 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
Oktober | ||
2 | ||
5 | ||
7 | ||
11 | ||
14 | ||
16 | ||
16 | Inschrijving persoonlijk kampioenschap 2014 | |
18 | ||
18 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
29 | ||
November | ||
1 | ||
2 | ||
5 | ||
16 | ||
18 | ||
18 | ||
22 | ||
29 | ||
30 | ||
December | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
12 | ||
14 | ||
20 | ||
20 | ||
27 | ||
30 |
Januari | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | UPDB-jaarvergadering op woensdag 12 februari 2014 | |
11 | ||
11 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
Februari | ||
1 | ||
2 | ||
8 | ||
8 | ||
12 | ||
16 | ||
21 | ||
22 | ||
24 | ||
24 | ||
28 | ||
Maart | ||
1 | ||
4 | ||
7 | ||
7 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
12 | ||
15 | ||
18 | ||
19 | ||
21 | ||
22 | ||
28 | ||
30 | ||
April | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
24 | ||
26 | ||
30 | ||
Mei | ||
2 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
9 | ||
17 | ||
17 | ||
28 | ||
Juni | ||
17 | ||
16 | ||
26 | ||
27 | ||
Juli | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
22 | ||
28 | ||
30 | ||
Augustus | ||
8 | ||
11 | ||
16 | ||
19 | ||
26 | Speeelschema UPDB-Competitie 2014 | |
September | ||
2 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
21 | ||
21 | ||
26 | ||
Oktober | ||
4 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
12 | ||
14 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
22 | Loodzware klus in kampioenschap van Amersfoort begonnen – Amersfoort Open 1 | |
23 | Drie koplopers op de 2e speeldag in de keistad – Amersfoort Open 2 | |
23 | ||
24 | Kalmakov doet goede zaken – Amersfoort Open 2 | |
25 | Kalmakov won op weerstand – Amersfoort Open 4 – Slot | |
27 | Inschrijving persoonlijk kampioenschap 2015 | |
November | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | ||
16 | ||
20 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
December | ||
1 | ||
5 | ||
7 | ||
13 | ||
18 | ||
19 | ||
21 | ||
22 | ||
24 | ||
30 |
Januari | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
10 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
28 | ||
27 | ||
30 | ||
31 | ||
Februari | ||
2 | ||
6 | ||
7 | ||
11 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
27 | Sneldamkampioenschap UPDB 2015 – Deelnemerslijst | |
28 | ||
28 | ||
Maart | ||
2 | ||
3 | ||
7 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
22 | ||
26 | ||
31 | ||
April | ||
5 | ||
8 | ||
9 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
17 | ||
22 | ||
22 | ||
27 | ||
27 | ||
Mei | ||
1 | ||
3 | ||
19 | ||
25 | ||
27 | ||
27 | ||
25 | ||
Juni | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
14 | ||
18 | ||
19 | ||
Juli | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
15 | ||
18 | ||
23 | ||
26 | ||
Augustus | ||
5 | ||
17 | ||
30 | ||
September | ||
4 | ||
7 | ||
9 | ||
15 | ||
20 | ||
19 | ||
27 | ||
Oktober | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
8 | ||
13 | ||
15 | Inschrijving persoonlijk kampioenschap 2016 – Deelnemerslijst | |
16 | ||
17 | ||
23 | ||
25 | ||
30 | ||
31 | ||
November | ||
2 | ||
9 | ||
9 | ||
13 | ||
16 | ||
22 | ||
22 | ||
30 | ||
December | ||
5 | ||
9 | ||
12 | ||
12 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 |
Januari | ||
5 | ||
5 | ||
12 | ||
14 | ||
17 | ||
17 | ||
23 | ||
30 | ||
![]() | Februari | |
1 | ||
7 | ||
10 | ||
13 | ||
15 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
24 | ||
24 | ||
13 | ||
27 | ||
Maart | ||
3 | ||
7 | ||
7 | ||
11 | ||
14 | ||
15 | ||
20 | ||
21 | ||
26 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
![]() | April | |
1 | ||
7 | ||
8 | ||
11 | ||
11 | ||
18 | ||
26 | ||
Mei | ||
1 | ||
1 | ||
11 | ||
11 | ||
Juni | ||
17 | ||
24 | ||
12 | ||
![]() | Juli | |
12 | ||
Augustus | ||
2 | ||
4 | ||
24 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
29 | ||
September | ||
4 | ||
13 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
19 | ||
Oktober | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
7 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
27 | ||
28 | ||
30 | ||
![]() | November | |
8 | ||
9 | ||
14 | ||
15 | ||
21 | ||
28 | ||
29 | ||
December | ||
2 | ||
14 | ||
16 | Halve finales NK algemeen 2018 Lees de wedstrijdvoorwaarden… of het Speelrooster | |
18 | ||
18 | ||
30 | ||
30 |
Januari | ||
5 | ||
5 | ||
12 | ||
14 | ||
17 | ||
17 | ||
23 | ||
30 | ||
![]() | Februari | |
1 | ||
7 | ||
10 | ||
13 | ||
15 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
24 | ||
24 | ||
27 | ||
27 | ||
![]() | Maart | |
3 | ||
7 | ||
7 | ||
11 | ||
14 | ||
15 | ||
20 | ||
21 | ||
26 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
![]() | April | |
1 | ||
7 | ||
8 | ||
11 | ||
11 | ||
18 | ||
26 | ||
Mei | ||
1 | ||
1 | ||
11 | ||
11 | ||
Juni | ||
12 | Gelderland – Utrecht | |
17 | ||
24 | ||
![]() | Juli | |
12 | ||
Augustus | ||
2 | ||
4 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | U.P.D.B. Kampioenschap 65+ 2017 | |
24 | ||
25 | ||
29 | ||
September | ||
4 | ||
13 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
19 | ||
Oktober | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
7 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
27 | ||
28 | Inschrijving persoonlijk kampioenschap 2018 – NEEM OOK EENS EEN TEGENSTANDER MEE | |
30 | ||
November | ||
8 | ||
9 | ||
14 | ||
15 | ||
21 | ||
28 | ||
29 | ||
December | ||
2 | ||
14 | ||
16 | Halve finales NK algemeen 2018 Lees de wedstrijdvoorwaarden… of het Speelrooster | |
18 | ||
18 | ||
30 | ||
30 |